Klimatabelle Philippinen

Luzon, Visayas und Mindanao heißen die drei Inselgruppen im Südchinesischen Meer und Pazifik, die zusammen die Philippinen bilden. Entsprechend der Klimatabelle ist auf den Philippinen warmes tropisches Wetter mit wenig tages- und jahreszeitlichen Unterschieden zu erwarten.


Dennoch werden die Trauminseln am Pazifischen Feuergürtel durch Seebeben, aktive Vullkane, Taifune und deren Auswirkungen geformt.

Vulkanische Tätigkeit wird vor allem auf der Hauptinselgruppe Luzon sichtbar. Hier rauchen und zischen Pinatubo, Taal und Mayon.

Klimatabellen Philippinen

  • Klimatabelle Manilla

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 27 6
    Februar 27 4
    März 29 5
    April 30 4
    Mai 30 13
    Juni 30 17
    Juli 29 23
    August 28 23
    September 28 22
    Oktober 28 19
    November 28 16
    Dezember 27 12
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 29.9 30.5 32 33.6 33.3 32.5 31.2 30.8 30.9 31.2 30.9 29.9
    ø Temperatur °C 26.9 27.4 27.4 28.6 30.1 29.5 28.5 28.3 28.3 28.5 28.1 27.1
    Min. Temperatur °C 23.9 24.3 25.1 26.6 26.8 26.5 25.8 25.8 25.6 25.7 25.2 24.3
    Regentage 6 4 5 4 13 17 23 23 22 19 16 12
    Niederschlag (mm) 24 17 20 18 172 175 329 381 300 197 116 84
    Sonnenstunden (h/d) 2 4 4 5 4 2 1 1 1 3 3 3
    Luftfeuchtigkeit (%) 84 81 79 77 81 84 86 86 86 84 83 82

  • Klimatabelle Luzon

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 18 5
    Februar 19 5
    März 20 6
    April 21 10
    Mai 21 21
    Juni 21 22
    Juli 20 26
    August 20 26
    September 20 25
    Oktober 20 18
    November 20 11
    Dezember 19 6
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 23.5 24 25.1 25.9 25.1 24.9 23.7 22.9 23.6 24.2 24.2 23.6
    ø Temperatur °C 18.4 18.7 18.7 19.8 20.8 20.8 20.1 19.6 19.8 20 19.7 18.8
    Min. Temperatur °C 13.2 13.4 14.5 16 16.4 16.6 16.4 16.3 16 15.7 15.1 13.9
    Regentage 5 5 6 10 21 22 26 26 25 18 11 6
    Niederschlag (mm) 23 26 55 66 313 340 641 748 601 306 131 42
    Sonnenstunden (h/d) 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2
    Luftfeuchtigkeit (%) 91 91 89 89 89 90 90 89 89 89 89 90

  • Klimatabelle Mindanao

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 27 17
    Februar 27 13
    März 27 11
    April 28 9
    Mai 28 13
    Juni 27 20
    Juli 27 18
    August 27 16
    September 28 17
    Oktober 27 21
    November 27 21
    Dezember 27 21
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 30.1 30.4 31.3 32.3 32.3 31.6 31.5 31.6 31.6 31.4 30.9 30.5
    ø Temperatur °C 26.7 26.8 26.8 27.3 28.1 27.5 27.3 27.5 27.5 27.4 27.2 26.9
    Min. Temperatur °C 23.2 23.1 23.3 23.7 23.9 23.3 23.1 23.3 23.4 23.4 23.4 23.3
    Regentage 17 13 11 9 13 20 18 16 17 21 21 21
    Niederschlag (mm) 99 107 79 83 95 276 191 161 179 236 326 223
    Sonnenstunden (h/d) 2 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3
    Luftfeuchtigkeit (%) 86 85 83 84 83 82 83 81 81 82 84 84

  • Klimatabelle Cebu

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 27 17
    Februar 27 12
    März 28 12
    April 29 7
    Mai 29 11
    Juni 29 17
    Juli 28 19
    August 28 17
    September 28 18
    Oktober 28 22
    November 28 17
    Dezember 27 19
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 29.7 30.1 30.8 32 32.5 31.9 31.4 31.6 31.7 31.3 30.8 30.2
    ø Temperatur °C 26.8 27 27 27.6 29 28.5 28.1 28.3 28.2 28 27.7 27.2
    Min. Temperatur °C 23.8 23.8 24.3 25.2 25.5 25.1 24.8 24.9 24.7 24.6 24.6 24.2
    Regentage 17 12 12 7 11 17 19 17 18 22 17 19
    Niederschlag (mm) 89 84 72 44 98 167 185 134 160 203 134 168
    Sonnenstunden (h/d) 1 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2
    Luftfeuchtigkeit (%) 84 82 81 80 79 79 80 79 79 81 82 82

  • Klimatabelle Palawan

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 27 6
    Februar 27 4
    März 28 5
    April 29 7
    Mai 29 12
    Juni 28 18
    Juli 28 19
    August 28 20
    September 28 20
    Oktober 28 22
    November 28 18
    Dezember 27 13
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 30.8 31 31.6 32.7 32.6 31.8 31.4 31.3 31.5 31.4 31.2 30.7
    ø Temperatur °C 27 27.1 27.1 27.7 28.7 28.1 27.7 27.6 27.7 27.6 27.6 27.2
    Min. Temperatur °C 23.2 23.1 23.7 24.5 24.8 24.3 24 23.9 23.8 23.8 23.9 23.6
    Regentage 6 4 5 7 12 18 19 20 20 22 18 13
    Niederschlag (mm) 41 28 41 52 123 153 137 166 159 215 212 166
    Sonnenstunden (h/d) 2 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3
    Luftfeuchtigkeit (%) 81 80 80 80 78 78 79 79 79 80 81 80

  • Klimatabelle Mindoro

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 26 18
    Februar 26 13
    März 27 12
    April 28 10
    Mai 29 14
    Juni 28 17
    Juli 28 19
    August 28 16
    September 28 17
    Oktober 28 20
    November 27 22
    Dezember 26 24
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 29.5 30.1 31.3 32.6 32.9 32.4 31.9 31.9 32.1 31.6 30.8 29.6
    ø Temperatur °C 25.9 26.3 26.3 27.2 28.6 28.2 27.8 27.9 27.9 27.6 27.1 26.2
    Min. Temperatur °C 22.3 22.4 23.1 24.2 24.3 23.9 23.7 23.8 23.7 23.5 23.4 22.7
    Regentage 18 13 12 10 14 17 19 16 17 20 22 24
    Niederschlag (mm) 93 74 83 79 217 249 223 206 178 296 289 241
    Sonnenstunden (h/d) 2 4 5 5 3 2 1 2 2 3 3 3
    Luftfeuchtigkeit (%) 84 82 80 79 80 81 82 81 82 82 83 82

  • Klimatabelle Boracay

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 26 14
    Februar 26 12
    März 26 9
    April 25 11
    Mai 28 20
    Juni 28 20
    Juli 26 21
    August 27 22
    September 28 19
    Oktober 27 21
    November 26 17
    Dezember 26 17
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 27.6 28.9 29 27.4 31.9 30.7 28.7 29.7 30.7 29.7 28.7 27.6
    ø Temperatur °C 25.5 26.5 26.5 26.5 28.3 27.6 26.2 27.3 27.9 27.3 26.5 25.6
    Min. Temperatur °C 23.4 24 23.9 22.8 24.6 24.5 23.6 24.8 25 24.8 24.2 23.5
    Regentage 14 12 9 11 20 20 21 22 19 21 17 17
    Niederschlag (mm) 102 27 30 129 120 237 189 186 126 231 162 90
    Sonnenstunden (h/d) 1 3 4 5 4 2 1 2 2 3 2 3
    Luftfeuchtigkeit (%) 83 83 81 80 78 78 79 79 79 80 81 81

  • Klimatabelle Bohol

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 27 17
    Februar 27 14
    März 28 13
    April 29 10
    Mai 29 13
    Juni 29 17
    Juli 28 17
    August 29 15
    September 29 15
    Oktober 28 20
    November 28 20
    Dezember 27 19
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 31 31.3 32.1 33.1 33.2 32.5 32.3 32.7 32.8 32.3 31.7 31.2
    ø Temperatur °C 26.9 27.1 27.1 27.6 29 28.6 28.4 28.7 28.7 28.3 27.7 27.3
    Min. Temperatur °C 22.8 22.8 23 23.9 24.8 24.6 24.5 24.6 24.6 24.2 23.7 23.3
    Regentage 17 14 13 10 13 17 17 15 15 20 20 19
    Niederschlag (mm) 86 85 93 72 99 136 141 107 110 150 165 159
    Sonnenstunden (h/d) 1 2 3 4 4 2 2 3 3 2 2 2
    Luftfeuchtigkeit (%) 83 82 80 79 78 78 79 78 78 80 81 81


Der Klimatabelle für die Philippinen zufolge liegt die Hauptregenzeit von Juni bis Oktober. Diese Zeit sollte wegen der extremen Regenfälle und Wirbelstürme gemieden werden. Entsprechend des tropischen Klimas liegen die Temperaturen ganzjährig zwischen 25 und 29 Grad – bei ständig hoher Luftfeuchtigkeit.

Ausreißer bis 40 Grad sind durchaus im April/Mai zu finden. Die Wassertemperaturen um die Inseln herum liegen entsprechend der Klimatabelle der Philippinen bei gleichmäßigen 28 Grad.

Wassertemperaturen Philippinen


  • 14 Tage Wetter in Manilla

  • 14 Tage Wetter in Luzon

  • 14 Tage Wetter in Mindanao

  • 14 Tage Wetter in Cebu

  • 14 Tage Wetter in Palawan

  • 14 Tage Wetter in Mindoro

  • 14 Tage Wetter in Boracay

  • 14 Tage Wetter in Bohol


 

Landschaftliche und kulturelle Vielfalt

Von den über 7.000 Inseln führt Palawan einen unterirdischen Fluss, der auf einer Länge von ca. 4 km befahren werden kann.
Selten farbige Korallenriffe in Sichttiefe, Makaken-Affen im dichten Dschungel, Traumstrände und Karaoke gehören ebenso zur Inselwelt wie die spanische Architektur im historischen Vigan oder barocke Kirchen in Manila und zahlreiche lebhafte Festivals zu Ehren Heiliger.


Die „Stairways to Heaven“, 2.000 Jahre alte terrassenförmig angelegte Reisfelder in den Bergen von Luzon, lassen noch heute Bewässerungsingenieure vor Neid erblassen.
 
Bildcopyright: Flickr CC 2.0 IsabelleAcatauassu

Diese Reiseziele könnten dir auch gefallen...