Klima für Reiseziele in Frankreich

Klimatabelle Frankreich

Unbeugsame Gallier, Boule und la Baguette

An liebenswerten Klischees spart Deutschlands Nachbar Frankreich wahrlich nicht. Größer als die Bundesrepublik befindet sich Frankreich im Groben in den Grenzen des Rheins, der Alpen und Vogesen im Osten, des Atlantiks und der Nordsee, der Pyrenäen und des Mittelmeeres im Süden.

Neben Amtsfranzösisch sind eine Reihe von Dialekten und Regionalsprachen, wie die galloromanischen des Nordens, das Bretonisch keltischen Ursprungs oder Katalanisch im Süden zu hören. Von seinen 65 Millionen Einwohnern leben ca. 12 Millionen allein im Ballungsgebiet von Paris.

Klimatabellen Frankreich

Ein mildes atlantisches Seeklima im Westen, das gemäßigte kontinentale im Landesinneren und das subtropische Klima des Mittelmeerraumes bringt Frankreich viel Abwechslung. Mit Ausnahme des Gebirgsklimas der französischen Alpen, des Zentralmassivs und der Vogesen sind die Winter mild und die Sommer warm. Die Klimatabelle für Frankreich sagt nur fürs Mittelmeer heiße Sommer voraus.


  • Klimatabelle Paris

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 5 22
    Februar 5 18
    März 8 19
    April 11 19
    Mai 15 17
    Juni 18 17
    Juli 20 17
    August 20 17
    September 16 18
    Oktober 12 20
    November 7 22
    Dezember 5 20
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 7.6 9 12.9 15.8 20.5 23.4 26.1 26 21.5 16.6 10.8 7.7
    ø Temperatur °C 4.8 5.5 5.5 8.5 15.3 18 20.3 20.2 16.3 12.4 7.4 4.9
    Min. Temperatur °C 1.9 1.9 4 5.7 10 12.5 14.5 14.4 11 8.1 4 2
    Regentage 22 18 19 19 17 17 17 17 18 20 22 20
    Niederschlag (mm) 42 40 42 49 52 44 52 52 46 56 48 53
    Sonnenstunden (h/d) 2 2 4 5 5 4 5 5 5 4 2 2
    Luftfeuchtigkeit (%) 88 86 79 78 81 81 77 74 77 82 88 90


  • Klimatabelle Mont Saint-Michel

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 7 17
    Februar 7 16
    März 9 15
    April 10 16
    Mai 13 13
    Juni 16 13
    Juli 18 12
    August 19 11
    September 16 14
    Oktober 14 17
    November 10 18
    Dezember 7 17
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 8.6 9.5 11.6 12.3 16.3 18.3 20.8 21.6 19.1 15.8 11.5 9.1
    ø Temperatur °C 6.6 7.2 7.2 9.2 13.5 15.6 18 18.9 16.5 13.6 9.6 7.1
    Min. Temperatur °C 4.6 4.8 6.7 7.3 10.6 12.8 15.2 16.1 13.8 11.3 7.6 5.1
    Regentage 17 16 15 16 13 13 12 11 14 17 18 17
    Niederschlag (mm) 48 53 30 49 44 43 30 29 76 54 60 47
    Sonnenstunden (h/d) 2 3 4 6 5 6 6 5 4 3 2 2
    Luftfeuchtigkeit (%) 85 84 82 81 81 83 81 81 79 82 84 84


  • Klimatabelle Nizza

      ø Temperatur °C RegentageWassertemp. °C
    Januar 10 10 15
    Februar 10 8 14
    März 12 10 15
    April 14 14 16
    Mai 18 13 19
    Juni 21 9 23
    Juli 24 6 24
    August 24 8 23
    September 21 11 24
    Oktober 17 14 23
    November 13 13 19
    Dezember 10 11 16
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 13.6 14.1 15.8 17.2 21.3 24.7 27.5 28 24.6 21.2 16.9 14
    ø Temperatur °C 9.5 10.1 10.1 11.9 17.8 21.1 23.8 24.2 20.7 17.3 13 10.1
    Min. Temperatur °C 5.4 6 7.9 9.9 14.2 17.5 20.1 20.4 16.8 13.4 9 6.1
    Regentage 10 8 10 14 13 9 6 8 11 14 13 11
    Niederschlag (mm) 69 42 26 70 36 34 10 30 81 136 112 83
    Sonnenstunden (h/d) 5 4 6 7 8 9 10 10 8 6 5 5
    Luftfeuchtigkeit (%) 73 71 73 75 74 75 72 73 72 73 72 71
    Wassertemperatur °C 15.3 14.1 14.6 16.2 18.7 22.9 24.3 23.1 24.1 22.8 18.8 16.3


  • Klimatabelle St. Tropez

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 8 8
    Februar 9 8
    März 11 7
    April 13 11
    Mai 17 9
    Juni 20 8
    Juli 23 4
    August 24 3
    September 20 9
    Oktober 16 14
    November 12 11
    Dezember 9 8
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 13.8 14.7 16.9 17.7 22.1 25.3 28.7 29.7 25.6 20.7 16.8 13.7
    ø Temperatur °C 8.1 9.2 9.2 11.2 16.9 20.1 23.2 24.1 20.4 16 12 8.9
    Min. Temperatur °C 2.4 3.6 5.5 7.3 11.6 14.8 17.7 18.4 15.1 11.2 7.1 4
    Regentage 8 8 7 11 9 8 4 3 9 14 11 8
    Niederschlag (mm) 34 45 26 117 21 39 10 5 149 151 88 23
    Sonnenstunden (h/d) 4 4 6 7 9 10 12 12 8 6 4 5
    Luftfeuchtigkeit (%) 74 71 72 74 72 70 67 69 71 74 75 73

  • Klimatabelle Korsika

      ø Temperatur °C RegentageWassertemp. °C
    Januar 9 14 15
    Februar 9 12 14
    März 11 13 15
    April 13 16 17
    Mai 17 11 21
    Juni 20 7 22
    Juli 23 5 21
    August 23 6 21
    September 20 11 21
    Oktober 17 15 22
    November 13 17 20
    Dezember 10 17 17
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 14.2 14.3 16 18.1 22.2 25.8 28.3 29 25.9 22.6 18.1 14.9
    ø Temperatur °C 9.1 9.1 9.1 10.7 16.9 20.4 22.8 23.4 20.4 17.4 13.2 10
    Min. Temperatur °C 4 3.9 5.4 7.6 11.5 14.9 17.2 17.8 14.9 12.2 8.2 5.1
    Regentage 14 12 13 16 11 7 5 6 11 15 17 17
    Niederschlag (mm) 42 31 41 56 42 23 9 24 83 87 102 71
    Sonnenstunden (h/d) 3 4 5 6 9 10 11 11 7 5 4 4
    Luftfeuchtigkeit (%) 82 78 78 78 74 74 71 73 75 79 80 80
    Wassertemperatur °C 15.1 14.4 14.7 16.6 20.9 21.8 20.9 21.4 21.2 22 20.2 16.5


  • Klimatabelle Carcassonne

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 7 16
    Februar 8 13
    März 11 13
    April 13 16
    Mai 17 14
    Juni 20 10
    Juli 23 8
    August 23 11
    September 19 12
    Oktober 15 17
    November 10 16
    Dezember 7 16
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 10.4 12 15.4 17.4 22 26 29.1 29 24.4 19.6 13.7 10.5
    ø Temperatur °C 6.8 7.9 7.9 10.7 16.9 20.5 23.2 23.2 19.1 15.4 10 7.2
    Min. Temperatur °C 3.2 3.8 5.9 7.6 11.7 14.9 17.2 17.3 13.8 11.1 6.2 3.8
    Regentage 16 13 13 16 14 10 8 11 12 17 16 16
    Niederschlag (mm) 56 47 43 70 57 43 24 41 45 57 61 67
    Sonnenstunden (h/d) 4 4 6 6 6 7 9 9 7 6 3 4
    Luftfeuchtigkeit (%) 83 80 76 76 75 72 67 66 71 76 83 82

  • Klimatabelle Annecy

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 3 15
    Februar 4 13
    März 8 15
    April 11 17
    Mai 16 18
    Juni 19 16
    Juli 21 15
    August 21 16
    September 16 18
    Oktober 12 21
    November 6 17
    Dezember 3 15
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 6.6 9.1 13.7 16.7 22 25.3 27.6 27.1 22 17 10.3 6.7
    ø Temperatur °C 2.7 4.2 4.2 8 16 19.2 21.2 20.8 16.4 12.2 6.4 3.1
    Min. Temperatur °C -1.3 -0.7 2.2 5 10 13 14.7 14.4 10.8 7.4 2.4 -0.5
    Regentage 15 13 15 17 18 16 15 16 18 21 17 15
    Niederschlag (mm) 90 80 82 92 87 90 82 86 110 112 106 103
    Sonnenstunden (h/d) 3 3 5 5 5 6 7 8 5 5 3 3
    Luftfeuchtigkeit (%) 85 87 82 81 80 81 78 77 81 80 83 86

  • Klimatabelle Charmonix

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 1 12
    Februar 3 12
    März 7 12
    April 9 14
    Mai 14 17
    Juni 17 17
    Juli 20 15
    August 19 15
    September 15 15
    Oktober 11 17
    November 5 16
    Dezember 1 14
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 6.2 8.2 13 15.3 21 24.3 26.5 26.2 21.4 16.8 9.6 5.6
    ø Temperatur °C 1.4 2.7 2.7 6.8 14.4 17.5 19.5 19.3 15.2 11.1 5 1.4
    Min. Temperatur °C -3.4 -2.8 0.5 3.3 7.8 10.6 12.5 12.3 8.9 5.3 0.4 -2.8
    Regentage 12 12 12 14 17 17 15 15 15 17 16 14
    Niederschlag (mm) 91 84 74 59 71 83 73 70 71 80 79 93
    Sonnenstunden (h/d) 2 2 3 3 4 5 6 7 5 5 3 2
    Luftfeuchtigkeit (%) 91 92 91 89 84 82 79 77 80 80 86 91

  • Klimatabelle Bordeaux

      ø Temperatur °C Regentage
    Januar 7 20
    Februar 8 17
    März 10 17
    April 12 18
    Mai 16 16
    Juni 19 13
    Juli 21 14
    August 21 13
    September 18 16
    Oktober 15 19
    November 10 19
    Dezember 7 20
      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C 11.5 12.9 16 17.2 22 24.3 26.4 27 24 19.8 14.3 11.5
    ø Temperatur °C 7 7.7 7.7 10.3 16.2 18.8 20.7 21.1 17.9 14.7 9.8 7.3
    Min. Temperatur °C 2.4 2.5 4.6 6.5 10.4 13.3 14.9 15.1 11.8 9.6 5.2 3
    Regentage 20 17 17 18 16 13 14 13 16 19 19 20
    Niederschlag (mm) 79 61 52 73 49 64 42 61 73 81 99 81
    Sonnenstunden (h/d) 3 4 5 5 6 6 7 7 6 5 2 3
    Luftfeuchtigkeit (%) 86 80 74 74 74 74 71 70 71 77 85 85




Mehr als reichlich Meer

Wie im benachbarten Spanien schließen viele Geschäfte im August, weil ganze Städte entvölkert und die Einheimischen sich an die Küsten verzogen haben. Ursprünglich und schroff ist die Bretagne, dagegen die Region Provence-Alpes-Cote D`Azur nicht nur Anziehungspunkt für Strandurlaub am Mittelmeer – sie ist im Inneren, wie das ehrwürdig alte Avignon reich an Kunstschätzen und Museen. Ein Spektakel der besonderen Art ist die Zigeunerwallfahrt in Saintes-Maries-de-la-Mer alljährlich im Mai zu Ehren der heiligen Sara. Das französische Baguette, ohne das ein Leben nicht vorstellbar wäre, stammt übrigens aus Wien.

Bildcopyright: Flickr CC 2.0 Milestoned